CASE STUDIES
導入実績
さまざまな業界のお客様にご利用いただいております。
以下はこれまでのご相談・ご依頼の一例です。
2,000+
累計取引点数
10+
業種
4
加工方法
導入事例一覧
| 業界・用途 | 商品名 | 数量 | 加工方法 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 教育関係団体 様(証書カバー) | かわうそdeカバー | 約100冊 | ゴールド箔押し | 事例を見る → |
| 飲食店 様(メニューカバー・合皮) | 持ち込み刻印 | 約10点 | レーザー刻印 | 事例を見る → |
| 大手EC運営会社 様(ノート・ギフトボックス付) | かわうそdeノート | 約200冊 | シルク印刷 | 事例を見る → |
| イベント会社 様(バインダー) | かわうそdeクリップ | 約700冊 | レーザー刻印 | 事例を見る → |
| 教育関連団体 様(バインダー) | かわうそdeリッチ | 約100冊 | レーザー刻印 | 事例を見る → |
| 個人のお客様(手帳カバー) | オリジナル・OEM | 約50冊 | ゴールド箔押し | 事例を見る → |
| 建設会社 様(書類ケース) | かわうそdeレポス | 約50点 | ゴールド箔押し | 事例を見る → |
| 教育関連団体 様(バインダー・ギフト袋セット) | かわうそdeクリップ | 約130点 | ゴールド箔押し | ー |
| 専門販売店 様(バインダー) | かわうそdeシック | 約50冊 | ゴールド箔押し | ー |
| イベント会社 様(バインダー) | かわうそdeパチン | 約50冊 | レーザー刻印 | 事例を見る → |
| 自動車関連企業様(キートレイ) | 持ち込み刻印 | 約50点 | 熱転写 | 事例を見る → |
※ 上記は一部の事例です。一部ブログにて詳細をご紹介しています。
業種・数量・加工方法などお気軽にご相談ください。
名入れ・ロゴ刻印のご相談はお気軽にどうぞ。
1点からの小ロットも対応しております。
